СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Модель | LL2000iS | LL2500iS | LL3800iSE |
| Частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Номинальная мощность переменного тока (кВт) | 1.8 | 7.3 | 3.5 |
| Макс. Выход переменного тока (кВт) | 2.0 | 2.5 | 3.8 |
| Стартовая система | Отдача | Отдача | Отдача/электрический запуск |
| Номинальное напряжение переменного тока (В) | 110/120/220/230/240 | ||
| Емкость топливного бака (л) | 4 | 4 | 9 |
| THD(%) | ≤3 | ||
| Класс изоляции | Ф | ||
| Шум дБ(А) 7м | ≤63 | ≤64 | ≤69 |
| Время работы при 100% нагрузке (ч) | 3.5 | 2.7 | 5 |
| Тип двигателя | Принудительное воздушное охлаждение, 4-тактный, OHV | ||
| Инженерная модель | Р80и | Р120и | Р225Д-Ви |
| Диаметр × ход (мм) | 48,6×43 | 60×43 | 72×55 |
| Смещение (куб.см) | 79.7 | 121.5 | 224 |
| Емкость масла (л) | 0.35 | 0.4 | 0.6 |
| Размер упаковки (Д×Ш×В) (мм) | 595×386×540 | 595×386×540 | 766×550×570 |
| Вес Нетто / Вес Брутто (кг) | 22,3/24,5 | 25/27 | 50/54 |

dd@chndd.com
+86-576-86177723 / +86-576-86219978

English
中文简体
Español
русский