СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Модель | LL5000io |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Номинальная мощность переменного тока (кВт) | 4.0 |
| Макс. Выход переменного тока (кВт) | 4.2 |
| Стартовая система | Отдача |
| Номинальное напряжение переменного тока (В) | 110/120/220/230/240 |
| Емкость топливного бака (л) | 4.2 |
| THD(%) | ≤3 |
| Класс изоляции | Ф |
| Шум дБ(А) 7м | ≤76 |
| Время работы при 100% нагрузке (ч) | 4 |
| Тип двигателя | Принудительное воздушное охлаждение, 4-тактный, OHV |
| Инженерная модель | LL170Fi-B |
| Диаметр × ход (мм) | 70х58 |
| Смещение (куб.см) | 223 |
| Емкость масла (л) | 0.6 |
| Размер упаковки (Д×Ш×В) (мм) | 595×386×540 |
| Вес Нетто / Вес Брутто (кг) | 22.3/24.5 |

dd@chndd.com
+86-576-86177723 / +86-576-86219978

English
中文简体
Español
русский