СПЕЦИФИКАЦИЯ
| модель | LL2500iS |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Номинальная мощность (кВт) | 7.3 |
| Максимальная мощность (кВт) | 2.5 |
| Режим запуска | Отдача |
| Номинальное напряжение (В) | 110/120/220/230/240 |
| Объем топливного бака (л) | 4 |
| Коэффициент искажения формы сигнала (%) | ≤3 |
| Уровень изоляции | Ф |
| ШумныйB(A) 7м | ≤64 |
| Время непрерывной работы при полной нагрузке (ч) | 2.7 |
| Тип мощности | Принудительное воздушное охлаждение, 4-тактный, OHV |
| Модель мощности | Р120и |
| Диаметр цилиндра x ход (мм) | 60×43 |
| Смещение (куб.см) | 121.5 |
| Емкость масла (л) | 0.4 |
| Размер упаковки (Д×Ш×В) (мм) | 595×386×540 |
| Вес нетто/вес брутто (кг) | 25/27 |

dd@chndd.com
+86-576-86177723 / +86-576-86219978

English
中文简体
Español
русский