СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Модель | ЛЛ6500(Е) | ЛЛ8000(Е) | LL9500(Е) | ЛЛ11000(Е) | ЛЛ15000(Е) | |||||
| Частота (Гц) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Номинальная мощность переменного тока (кВт) | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| Макс. Выход переменного тока (кВт) | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 10 | 10.5 |
| Стартовая система | Отдача/электрический запуск | |||||||||
| Номинальное напряжение переменного тока (В) | 110/120/220/230/240/380/400/415 | |||||||||
| Емкость топливного бака (л) | 25 | |||||||||
| THD(%) | ≤15 | |||||||||
| Класс изоляции | Ф | |||||||||
| Шум дБ(А) 7м | ≤76 | ≤77 | ≤79 | ≤82 | ≤83 | |||||
| Время работы при 100% нагрузке (ч) | 9 | 8.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 |
| Тип двигателя | Принудительное воздушное охлаждение, 4-тактный, OHV | |||||||||
| Инженерная модель | ЛЛ190Ф(Д) | ЛЛ190Ф(Д) | LL192F(Д) | LL192F(Д) | ЛЛ196Ф(Д) | |||||
| Диаметр × ход (мм) | 90×66 | 90×66 | 92×69 | 92×69 | 96×72 | |||||
| Смещение (куб.см) | 420 | 420 | 458 | 458 | 521 | |||||
| Емкость масла (л) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||
| Размер упаковки (Д×Ш×В) (мм) | 705×555×575 | 705×555×575 | 705×555×575 | 705×555×575 | 705×570×575 | |||||
| Вес Нетто / Вес Брутто (кг) | 80/84 | 85/88 | 89/93 | 92/96 | 95/99 | |||||

dd@chndd.com
+86-576-86177723 / +86-576-86219978

English
中文简体
Español
русский