СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Модель | LL4000E-C | LL4800E-C | ||
| Частота (Гц) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Номинальная мощность переменного тока (кВт) | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
| Макс. Выход переменного тока (кВт) | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
| Стартовая система | Отдача/электрический запуск | |||
| Номинальное напряжение переменного тока (В) | 110/120/220/230/240 | |||
| Емкость топливного бака (л) | 15 | |||
| КНИ (%) | ≤15 | |||
| Класс изоляции | Ф | |||
| Шум дБ(А) 7м | ≤75 | ≤75 | ||
| Время работы при 100% нагрузке (ч) | 10 | 9 | 8.5 | 7.5 |
| Тип двигателя | Принудительное воздушное охлаждение, 4-тактный, OHV | |||
| Модель двигателя | ЛЛ170Ф(Д) | LL170F(Д)-Б | ||
| Диаметр × ход (мм) | 70×55 | 70х58 | ||
| Смещение (куб.см) | 212 | 223 | ||
| Емкость масла (л) | 0.6 | 0.6 | ||
| Размер упаковки (Д×Ш×В) (мм) | 605×455×465 | 605×455×465 | ||
| Н.В/Г.В (кг) | 42/44 | 44/46 | ||

dd@chndd.com
+86-576-86177723 / +86-576-86219978

English
中文简体
Español
русский