СПЕЦИФИКАЦИЯ
| модель | LL4000io-A | LL5500io-A |
| Частота (Гц) | 50/60 | 50/60 |
| Номинальная мощность (кВт) | 3.0 | 4.0 |
| Максимальная мощность (кВт) | 3.3 | 4.2 |
| Режим запуска | Отдача | |
| Номинальное напряжение (В) | 110/120/220/230/240 | |
| Объем топливного бака (л) | 9.5 | |
| Коэффициент искажения формы сигнала (%) | ≤3 | |
| Уровень изоляции | Ф | |
| шум | ≤76 | |
| Время непрерывной работы при полной нагрузке (ч) | 6 | 4.5 |
| Тип мощности | Принудительное воздушное охлаждение, 4-тактный, OHV | |
| Модель мощности | LL170Фио | LL170Фио-Б |
| Диаметр цилиндра x ход (мм) | 70×55 | 70х58 |
| Смещение (куб.см) | 212 | 223 |
| Емкость масла (л) | 0.6 | |
| Размер упаковки (мм) | 465×390×500 | |
| Вес нетто/вес брутто (кг) | 27/28,5 | 28/29.5 |

dd@chndd.com
+86-576-86177723 / +86-576-86219978

English
中文简体
Español
русский